Ventilador centrífugo
Breve introdución:
Como ventilador eléctrico eficiente, o noso ventilador centrífugo foi sometido a unha proba de equilibrio estritamente dinámico.Presenta un baixo ruído de traballo e un mantemento sinxelo.A eficiencia e o nivel de son específico ponderado A están á altura do estándar de grao A regulado polas normas nacionais chinesas relacionadas.
Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Vídeo do produto
Como ventilador eléctrico eficiente, o noso ventilador centrífugo foi sometido a unha proba de equilibrio estritamente dinámico.Presenta un baixo ruído de traballo e un mantemento sinxelo.A eficiencia e o nivel de son específico ponderado A están á altura do estándar de grao A regulado polas normas nacionais chinesas relacionadas.Normalmente úsase como un equipo de ventilación, transferencia de aire ou outro gas sen compoñente corrosivo nin ningún outro ingrediente combustible e explosivo.O aire ventilado non debe conter substancias adhesivas, mentres que o po e outras partículas deben ser inferiores a 150 mg/m3.Ademais, a temperatura do aire debe ser inferior a 80 ℃.
Na práctica, o noso ventilador centrífugo úsase amplamente para o transporte de grans ou para traballar con equipos de recollida de po.Especialmente, este ventilador tamén é unha opción ideal como dispositivo de ventilación para edificios grandes.
Ventilador centrífugo- Baixa Presión
Tipo | Volume de aire (m³/h) | Presión de aire (mmH2O) | Potencia (kW) | Velocidade de rotación (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1,5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Varios ventiladores pódense personalizar segundo os diferentes requisitos dos clientes) |
Ventilador centrífugo - Alta presión
Tipo | Volume de aire (m³/h) | Presión de aire (mmH2O) | Potencia (kW) | Velocidade de rotación (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7,5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18,5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Varios ventiladores pódense personalizar segundo os diferentes requisitos dos clientes) |
Embalaxe e entrega